Grafik

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
3651 Hans Ticha, Graphikkonvolut 400.00 650.00
3652 Evarist Adam Weber, Graphikkonvolut 180.00 0.00
3653 Expressive Stierkampfszene 50.00 0.00
3654 Graphikkonvolut DDR 100.00 0.00
3655 Mappenwerk "Zwischenspiel" 150.00 150.00
3656 Otmar Alt , Paar Graphiken 100.00 80.00
3657 Otmar Alt, "Drei Freunde" 100.00 80.00
3658 Otmar Alt, "Pipe´s Party" 80.00 0.00
3659 Horst Antes, Kopffüßler mit Schild 20.00 60.00
3660 Horst Antes, Kopffüßler 80.00 0.00
3661 Horst Antes, Graphikkonvolut 150.00 0.00
3662 Horst Antes , "Portrait Louis Armstrong I" 150.00 0.00
3663 Stephan Balkenhol, Halbakt 120.00 120.00
3664 Ina Barfuß, Graphikkonvolut 150.00 0.00
3665 Josef Bramer, "Kopfbaum-Baumkopf" 120.00 0.00
3666 Alexander Calder, Farbkomposition 120.00 120.00
3667 James Coignard, Abstraktion 100.00 0.00
3668 Salvador Dali, attr., "Die Geliebte weidet..." 150.00 200.00
3669 Salvador Dali, attr., "Venus" 240.00 500.00
3670 Günther Förg, Abstrakte Komposition 390.00 390.00
3671 Johnny Friedlaender, Komposition 50.00 0.00
3672 Johnny Friedlaender, Abstrakte Komposition 20.00 20.00
3673 Muriel Gire, "Pluie d'Equateur" 80.00 0.00
3674 Hans Hendrik Grimmling, "Der gordische Knoten" 120.00 200.00
3675 Hans Hendrik Grimmling, "Immer wieder der Rufer " 120.00 120.00

Upcoming events

How does an auction work