Grafik

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
3575 Helene Mass, "Rote Weinlaube" 280.00 330.00
3576 Matthias May, "Abraham und die Engel" 80.00 80.00
3577 Henri-Georges Meunier, "Aus der Bretagne" 150.00 0.00
3579 Arno Mohr, "Pferdeäpfel sammeln" 20.00 70.00
3580 Arno Mohr, Alltagsszene 20.00 45.00
3581 Sophie Noske, Konvolut Farbholzschnitte 150.00 190.00
3582 Emil Orlik, "Portraitstudie" 150.00 280.00
3583 Otto Pankok, "Marabu" 100.00 122.00
3584 Willy Scholz, "Viktoria-Matthias-Zeche" 120.00 120.00
3585 Engelbert Schoner, "Junge Bussarde" 120.00 240.00
3586 Klaus Schröter, Der Kunstsammler 120.00 120.00
3587 Karl Stauffer-Bern, Liegender weiblicher Akt 120.00 150.00
3588 Karl Sterrer, Abschied 80.00 0.00
3589 Heinrich Wolff, Graphikkonvolut Portraits 150.00 480.00
3590 Heinrich Wolff, Graphikkonvolut Landschaften 150.00 700.00
3591 Heinrich Zille, "Maskenball" 80.00 0.00
3592 Anders Zorn, Paar Graphiken 120.00 170.00
3593 Paar Wienansichten 20.00 20.00
3594 Graphikkonvolut DDR 100.00 100.00
3595 Konvolut Radierungen Anfang 20. Jh. 100.00 0.00
3596 Graphikkonvolut um 1900 150.00 150.00
3597 Lovis Corinth, "Christus am Ölberg II" 50.00 130.00
3598 Fidus, Graphikkonvolut 80.00 750.00
3599 Hans Fronius, Paar Radierungen 20.00 40.00
3600 Hans Fronius, Konvolut Lithographien 150.00 0.00

Upcoming events

How does an auction work