Militaria

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
900 Säbel Preußen 180.00 0.00
901 Beamtendegen Preußen 240.00 800.00
902 Säbel Österreich-Ungarn 200.00 0.00
903 Artillerie-Löwenkopfsäbel 180.00 0.00
904 Offizierspallasch Sachsen 250.00 300.00
905 Einheitssäbel 80.00 120.00
906 Infanteriedegen 80.00 100.00
907 Kleiner Jagddegen 280.00 300.00
908 Barocke Jagdplaute 180.00 260.00
909 Jagdschwert 280.00 0.00
910 Fünf Jagdmesser 100.00 280.00
911 Kris mit Scheide 20.00 90.00
912 Drei orientalische Dolche 150.00 550.00
913 Kris 20.00 50.00
914 Mandau 20.00 240.00
915 Kris 80.00 220.00
916 Zwei Pfeil- und eine Speerspitze 50.00 170.00
917 Samuraischwert - Gunto 900.00 1100.00
918 Terzerol 60.00 120.00
919 Steinschlossgewehr 80.00 150.00
920 Kugelschnäpper 1500.00 1500.00
921 Hellebarde 350.00 0.00
922 Gleve 350.00 0.00
923 Partisane 350.00 0.00
924 Hellebarde 20.00 130.00

How does an auction work