Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1350 Posten römische Münzen 20.00 160.00
1351 Konvolut römische Münzen 20.00 170.00
1352 Taler Bayern 60.00 70.00
1353 Taler Ungarn 60.00 140.00
1354 Konventionstaler Nürnberg 80.00 140.00
1355 Taler Hannover 60.00 60.00
1356 Konvolut Silbermünzen 100.00 240.00
1357 Konvolut Silbermünzen 120.00 160.00
1358 Drei Münzen Sachsen 100.00 420.00
1359 Taler Preußen 60.00 100.00
1360 10 Goldmark Sachsen 200.00 330.00
1361 Münzbecher Kaiserreich 380.00 500.00
1362 Konvolut Geldscheine 70.00 120.00
1363 Umfangreiche Sammlung Notgeldscheine 700.00 800.00
1364 Konvolut Geldscheine 20.00 110.00
1365 Konvolut Geldscheine 80.00 110.00
1366 Zwei Alben Scheine, Notgeld und Rationsmarken 480.00 0.00
1367 Vier Alben Notgeldscheine 480.00 0.00
1368 Sammlung Notgeldscheine 20.00 80.00
1369 Album mit 2 Mark Kursmünzen BRD 150.00 0.00
1370 Konvolut Canada Dollar 170.00 180.00
1371 Münzen und Medaillen Russland 50.00 280.00
1372 Münzalbum Russland 100.00 1500.00
1373 Konvolut Münzen und Medaillen 70.00 100.00
1374 Münzalbum Kaiserreich, Österreich und Polen 100.00 390.00

Upcoming events

How does an auction work