Baustoffe

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1900 Paar Bleiglasfenster 280.00 280.00
1901 Drei Bleiglasfenster 240.00 0.00
1902 Zwei Bleiglasfenster 120.00 0.00
1903 Bleiglasscheibe 360.00 360.00
1904 Zwei Bleiverglasungen Historismus 20.00 150.00
1905 Dreiteiliges Bleiglasfenster 240.00 0.00
1906 Paar Bleiglasfenster 80.00 200.00
1907 Großer Raumteiler 900.00 0.00
1908 Salontür 390.00 0.00
1909 Eingangsportal eines indonesischen Langhauses 750.00 750.00
1910 Schwere Gefängnistür 220.00 0.00
1911 83 qm Parkettboden 180.00 900.00
1912 17 qm Schiffsparkett Eiche 200.00 480.00
1913 50 qm historischer Dielenboden 1200.00 0.00
1914 Historische Wandverkleidung 600.00 0.00
1915 Säulenpaar und Supraporten 20.00 30.00
1916 Zwei kleine Säulen Eisenguss 200.00 220.00
1917 Ziersäule Gusseisen 120.00 120.00
1918 Blumensäule Marmor 260.00 360.00
1919 Säule Stuckmarmor 20.00 80.00
1920 Steinsäule Sandstein 100.00 550.00
1921 Säule Sandstein 100.00 390.00
1922 Turmspitze Historismus 180.00 190.00
1923 Wendeltreppe Historismus 1000.00 1900.00
1924 Wandausleger einer Gastwirtschaft 420.00 1000.00

Upcoming events

How does an auction work