Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1300 Zehn römische Münzen 170.00 180.00
1301 Vier Follis Byzanz 20.00 31.00
1302 Reichstaler Erfurt 1617 650.00 700.00
1303 Taler Sachsen (Albertiner) 1623 180.00 0.00
1304 Taler Sachsen-Weimar 1575 170.00 260.00
1305 Taler Tirol 1632 170.00 220.00
1306 Taler Erzherzog Ferdinand II. 250.00 250.00
1307 Taler Tirol 1621 200.00 240.00
1308 Zwei Kleinmünzen frühe Neuzeit 20.00 30.00
1309 Konvolut Kleinmünzen frühe Neuzeit 100.00 100.00
1310 Sechs Münzen Altdeutschland 120.00 280.00
1311 Vereinstaler Reuß 1862 100.00 200.00
1312 Vier Silbermünzen Altdeutschland 150.00 150.00
1313 Drei Münzen Bayern 100.00 160.00
1314 Konvolut Münzen Sachsen 80.00 100.00
1315 Konvolut Münzen Kaiserreich 220.00 220.00
1316 Konvolut Kaiserreich 100.00 200.00
1317 5 Mark Universität Leipzig 1909 140.00 160.00
1318 Konvolut Kaiserreich 330.00 330.00
1319 Konvolut Münzen Kaiserreich 300.00 550.00
1320 Zehnmal 5 Reichsmark 250.00 390.00
1321 Münzalbum 280.00 280.00
1322 Kleines Münzalbum 20.00 70.00
1323 Konvolut Kleinmünzen 20. Jh. 20.00 20.00
1324 Zwei Prägungen Weimarer Republik 100.00 0.00

How does an auction work