Grafik

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
3925 Pierre-Auguste Renoir, "Le Chapeau Epinglé" 150.00 190.00
3926 Johann Christian Schnorr, Jena zur Schlacht bei Jena-Auerstedt 1806 80.00 420.00
3927 Félix Vallotton, "Die Demonstration" 220.00 2600.00
3928 Konvolut Graphik 100.00 0.00
3929 Konvolut Graphik 100.00 100.00
3930 Konvolut Tierdarstellungen 60.00 50.00
3931 Paar Ansichten Schottlands 80.00 0.00
3932 Großes Souvenierblatt Leipzig 60.00 60.00
3933 Ansicht von Genua 20.00 120.00
3934 Ansicht von Rudolstadt 20.00 30.00
3935 Souvenierblatt "Schleiz und seine Umgebungen" 180.00 260.00
3936 Ernst Barlach, "Die Wandlungen Gottes" 80.00 90.00
3937 Prof. Peter Behrens, "Winterlandschaft" 20.00 50.00
3938 Prof. Joseph Beuys "Auguren" 450.00 450.00
3939 Arthur Brusenbauch, Ruhender Akt 90.00 0.00
3940 Marc Chagall, Artistin 20.00 100.00
3941 Prof. Lovis Corinth, "Die Waffen des Mars" 350.00 420.00
3942 Prof. Lovis Corinth, "Joseph und Potiphars Weib II" 250.00 550.00
3943 Prof. Lovis Corinth, "Umarmung" 200.00 200.00
3944 Prof. Lovis Corinth, Portrait Bismarck 120.00 190.00
3945 Prof. Fritz Cremer, zu Walpurgisnacht 50.00 50.00
3946 Prof. Fritz Cremer, Sitzende 50.00 0.00
3947 Hanne Darboven, aus "Aufzeichnungen" 100.00 0.00
3948 Prof. Otto Dill, "Raubtier-Fantasien" 350.00 0.00
3949 Prof. Otto Dix, Selbstbildnis 250.00 800.00

How does an auction work