Grafik

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
3876 Ferdinand Kriewet, Handabdruck 100.00 125.00
3877 Ferdinand Kriewet, Fingerabdruck 100.00 125.00
3878 Roy Lichtenstein, „That´s the Way...“ 1100.00 1300.00
3879 Prof. Ernst Liebermann, "Kleinstadtidyll" 20.00 55.00
3880 Heinz Mack, "Rotor" 480.00 0.00
3881 Joan Miró, "Femme" 50.00 50.00
3882 Kurt Mühlenhaupt, "Pinkelbude" 60.00 120.00
3883 Emil Müller, Farbkomposition 20.00 0.00
3884 Prof. Adelbert Niemeyer, Galante Szene 20.00 20.00
3885 Prof. Emil Orlik, Näherin 200.00 200.00
3886 Prof. Hermann Max Pechstein, Fischerhafen 20.00 120.00
3887 Dr. Otto Quante, "Der Biergroschen" 20.00 45.00
3888 Franz Radziwill, "Landschaft mit Badenden" 300.00 750.00
3889 Richard Rother, Konvolut Holzschnitte 50.00 0.00
3890 Kurt Rudolf H. Sonderborg, Ohne Titel 100.00 150.00
3891 Prof. Kurt Steinel, Stier 20.00 50.00
3892 Helene Tüpke Grande, Fischreiher 120.00 1200.00
3893 Jean-Baptiste Valadié, „Isadora“ 30.00 30.00
3894 Medard Varsanyi, Lilith 30.00 100.00
3895 Medard Varsanyi, "Anjana" 30.00 70.00
3896 Heinrich Vogeler, „Weihnachten“ 500.00 300.00
3897 Bruno Voigt, "Tanz-Bar" 60.00 100.00
3898 Bruno Voigt, "Artisten" 60.00 90.00
3899 Antje Wichtrey, Mappe "Mondnächte" 50.00 50.00
3900 Prof. Walter Womacka, Junge Frauen auf Bali 180.00 0.00

How does an auction work