Grafik

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
3500 Bruno Voigt, "Tanz-Bar" 60.00 100.00
3501 Wolfgang Werkmeister, "Fjordlandschaft VI" 50.00 80.00
3502 Richard Ziegler, Aktstudien 100.00 0.00
3503 Monika Kirchner, „Narrenbaum“ 20.00 80.00
3504 Egon Eppich, Variationsfolge 50.00 50.00
3505 Karl Gerstner, Geometrische Komposition 100.00 105.00
3506 Prof. Erwin Heerich, Architekturausschnitte 80.00 90.00
3507 Irma Hühnerfauth, "Weiss Schwarz …" 100.00 100.00
3508 Heinz Kreutz, Zwei Kompositionen 80.00 300.00
3509 Matthias Mansen, Abstrakte Komposition 50.00 0.00
3510 Howard Mehring, Geometrische Komposition 80.00 0.00
3511 Joan Miró, Abstrakte Komposition 80.00 240.00
3512 Robert Motherwell, "Tricolor" 20.00 40.00
3513 Prof. Lothar Quinte, Farbkomposition 80.00 0.00
3514 Kunstzeitschrift "Keilrahmen" 600.00 400.00
3515 Mappe Verein für Originalradierung München 100.00 110.00
3516 Graphikkonvolut 140.00 140.00
3517 Graphikkonvolut 140.00 0.00
3518 Sammlung Graphik 100.00 200.00
3519 Graphiksammlung 20.00 100.00

How does an auction work