Baustoffe

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
2176 Konvolut Theumaer Fruchtschieferplatten 1300.00 1300.00
2177 Theumaer Steinbodenplatten 700.00 0.00
2178 Trog 20.00 0.00
2179 Wassertrog 20.00 60.00
2180 Dachfenstergewände 180.00 240.00
2181 Paar Säulenabschlüsse 80.00 80.00
2182 Mühlstein 320.00 0.00
2183 8,5 m² Zementfliesenboden 560.00 0.00
2184 Paar Rochlitzer Porphyrsäulen 650.00 0.00
2185 Paar Rochlitzer Porphyrsäulen 650.00 650.00
2186 Pflanzfassung Sandstein 180.00 360.00
2187 Sockelstein für Gartenskulptur Basalt 80.00 0.00
2188 Sockelstein für Gartenskulptur 120.00 120.00
2189 Marmorbecken 280.00 0.00
2190 Brunnen Steinguss 800.00 800.00
2191 Brunnenmaske Steinguss 120.00 0.00
2192 Zierwappen 130.00 0.00
2193 Wandrelief Antikenrezeption 90.00 0.00
2194 Steingussfigur 140.00 140.00
2195 Büste Artemis 120.00 240.00
2196 Gartenfigur Putto 80.00 120.00
2197 Steinguss zwei Hunde 180.00 0.00
2198 Steinguss Paar Pinienzapfen 180.00 210.00
2199 Steinguss zwei Adler 260.00 0.00
2200 Steinguss Putto 180.00 0.00

How does an auction work