Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1400 1/3 Taler Erzbistum Magdeburg 180.00 200.00
1401 2/3 Taler Brandenburg-Preußen 90.00 90.00
1402 2/3 Taler Brandenburg-Preußen 80.00 91.00
1403 2/3 Taler Preußen 50.00 90.00
1404 2/3 Taler Sachsen Albert.-L. 110.00 96.00
1405 2/3 Taler Sachsen Albert.-L. 130.00 130.00
1406 Geldschein-Klammer mit Taler 1646 80.00 90.00
1407 Konvolut Habsburg Leopold I. 200.00 220.00
1408 Rubel Peter der Große 600.00 600.00
1409 St. Georg-Taler 80.00 150.00
1410 Schraubtaler Augsburg 1641 400.00 0.00
1411 Taler Braunschweig-Lüneburg 1650 110.00 110.00
1412 Taler Sachsen Albert.-L. 160.00 170.00
1413 Zwei 1/3 Taler Sachsen Albert.-L. 100.00 0.00
1414 Schockgroschen 50.00 0.00
1415 Vikariatsgroschen Sachsen Albert.-L. 50.00 0.00
1416 Zwei 18 Gröscher Sachsen/Polen 90.00 0.00
1417 2 Groschen Reuß j. L. 80.00 80.00
1418 Konvolut Hannover 20.00 110.00
1419 Konvolut Kleinmünzen 17.–19. Jh. 150.00 0.00
1420 Konvolut Kleinmünzen Nürnberg 90.00 130.00
1421 1/3 Taler Preußen 1789 20.00 20.00
1422 Silberausprägung Jagddukat Hessen-Darmstadt 120.00 0.00
1423 Taler Nürnberg 1768 180.00 180.00
1424 Dukat Schweden 1843 900.00 1400.00

How does an auction work