Schmuck

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1975 Ring mit Mabéperle 100.00 60.00
1976 Paar Ohrstecker mit Mabéperlen und Diamanten 350.00 0.00
1977 Ring und Anhänger mit Perlen 20.00 60.00
1978 Schmuckset mit Perlen 60.00 90.00
1979 Vier Goldbroschen 100.00 140.00
1980 Collier als Tasche 600.00 0.00
1981 Goldkette 20.00 50.00
1982 Goldkreuz 200.00 0.00
1983 Krawattennadel mit Brillant 50.00 70.00
1984 Stabbrosche Gold 90.00 0.00
1985 Anhänger und Kette Gold 200.00 0.00
1986 Kette Gold 180.00 220.00
1987 Lange Goldkette 350.00 0.00
1988 Lange Goldkette 1700.00 1700.00
1989 Tricolorcollier 500.00 650.00
1990 Armband Bicolor 750.00 0.00
1991 Armband Gold 280.00 300.00
1992 Armband Gold 300.00 330.00
1993 Armband Gold 500.00 500.00
1994 Armreif 140.00 150.00
1995 Armreif Gold 260.00 0.00
1996 Goldarmband 400.00 500.00
1997 Tricolorarmband 450.00 550.00
1998 Paar Eheringe Weißgold 150.00 130.00
1999 Paar Ohrringe 40.00 0.00

Upcoming events

How does an auction work