Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1955 Medaille Gartenbaugesellschaft Feronia Dresden 80.00 80.00
1951 Medaille zur Weltausstellung 1873 20.00 20.00
1949 Münzalbum Gedenkmünzen BRD 660.00 0.00
1908 Nürnberger Konventionstaler 60.00 80.00
1909 Nürnberger Konventionstaler 220.00 150.00
1952 Plakette Weltausstellung Paris 1900 50.00 120.00
1950 Reformationsmedaille Worms 20.00 20.00
1939 Sammlerkonvolut DDR-Münzausstellung 20.00 35.00
1940 Sammlung Deutsche Banknoten 80.00 360.00
1944 Sammlung DM-Scheine 570.00 570.00
1941 Silber-Medaillen DDR 450 Jahre Reformation/900 Jahre Wartburg 20.00 75.00
1962 Silbermünzen Kanada 90.00 130.00
1963 Silbermünzen Olympische Spiele 320.00 420.00
1904 Taler Schweiz, St. Gallen 50.00 110.00
1965 Viermal 10 Yuan Pandas 80.00 160.00
1964 Viermal 10 Yuan Pandas 100.00 140.00
1924 Vier Silbermünzen Deutsches Reich 120.00 160.00
1957 Zwei Medaillen 19.Jh./frühes 20. Jh. 20.00 25.00
1900 Zwei neuzeitliche Kleinmünzen Sachsen 20.00 55.00

Upcoming events

How does an auction work