Münzen

Katalog-Nr. Titel Limit Gebot ZS VB
1300 Schützenmedaille Club St. Georg 50,00 0,00
1301 Schützenmedaille Club St. Georg 50,00 0,00
1302 Schützenmedaille Flensburg 100,00 0,00
1303 Schützenmedaille Greven 60,00 0,00
1304 Schützenmedaille Hamburg 1928 50,00 0,00
1305 Schützenmedaille Hamburg 1926 50,00 0,00
1306 Schützenmedaille Hamburg 80,00 0,00
1307 Schützenmedaille Club St. Georg 80,00 0,00
1308 Konvolut Kleinmünzen 20,00 100,00
1309 Konvolut Reichsmark 50,00 70,00
1310 Paar Medaillen Dienstboten und Arbeiterstiftung 20,00 90,00
1311 Gedenkmedaille Ludendorff 40,00 0,00
1312 Kalendermedaille 30,00 0,00
1313 Medaille 1000-Jahrfeier Meißen 60,00 80,00
1314 Gedenkmedaille 3. Reich 90,00 0,00
1315 Gedenkmedaille 3. Reich 90,00 90,00
1316 Gedenkmedaille 3. Reich 90,00 200,00
1317 Gedenkmedaille 3. Reich 90,00 90,00
1318 Gedenkmedaille 3. Reich 90,00 150,00
1319 Gedenkmedaille 3. Reich 90,00 100,00
1320 Gedenkmedaille 3. Reich 90,00 100,00
1321 Medaille 3. Reich 90,00 180,00
1322 Saarmedaille 1935 30,00 0,00
1323 Schützenmedaille König 1934 30,00 0,00
1324 Schützenmedaille Leipzig 1934 100,00 0,00

Wie funktioniert eine Auktion