Münzen

Katalog-Nr. Titel Limit Gebot ZS VB
1250 Medaille auf Goethe (Galvano) 20,00 20,00
1251 Grashofdenkmünze 100,00 0,00
1252 Konvolut Silbermedaillen 80,00 80,00
1253 Landwirtschaftsmedaille Bayern 50,00 0,00
1254 Medaille ”Wachse und Werde” 30,00 0,00
1255 Denkmünze Elsaß-Lothringen 1871 80,00 0,00
1256 Medaille auf den Herzog zu Braunsch.-Lüneb. 50,00 50,00
1257 Medaille auf Joh. Karl Hedlinger 60,00 70,00
1258 Medaille auf Karl Lueger 1910 70,00 0,00
1259 Medaille Friedrich III. 50,00 0,00
1260 Medaille Gartenbau Flora Dresden 100,00 0,00
1261 Medaille Gymnasium Stuttgart 50,00 0,00
1262 Silbermedaille Monte Casino 1880 100,00 0,00
1263 Medaille Obstausstellung 1888 80,00 0,00
1264 Medaille Papst Leo XIII. 120,00 0,00
1265 Medaille Papst Leo XIII. 1888 50,00 0,00
1266 Medaille Sprengstoff AG 100,00 140,00
1267 Medaille Preußen 30,00 0,00
1268 Medaille Wilhelm II. 50,00 0,00
1269 Nachprägung Flottenmedaille Ludwig XIV. 150,00 0,00
1270 Oktogonale Medaille Eugène de Bethune 80,00 0,00
1271 Paar Taufmedaillen 20,00 45,00
1272 Siegermedaille Waldenburg 60,00 0,00
1273 Taufmedaille 30,00 0,00
1274 Konvolut Medaillen Gutenberg 40,00 65,00

Wie funktioniert eine Auktion