Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1100 Sammlung römischer Kleinmünzen 80.00 0.00
1101 Salzburger Batzen 1514 20.00 25.00
1102 Sophiendukat 180.00 330.00
1103 Reichstaler Braunschweig/Lüneburg 1602 350.00 390.00
1104 Reichstaler Sachsen-Altenburg 1626 180.00 0.00
1105 Reichstalerklippe Sachsen 1630 480.00 550.00
1106 Schraubtaler Augsburg 1641 500.00 0.00
1107 Taler Münster 1661 600.00 0.00
1108 Konvolut Kleinmünzen RDR 20.00 100.00
1109 Taler Sachsen 1763 80.00 130.00
1110 Taler Nürnberg 1768 260.00 0.00
1111 Taler Eichstätt 1781 750.00 0.00
1112 Taler Bayern 1786 50.00 50.00
1113 Taler Sachsen 1804 80.00 0.00
1114 Taler Preußen 1818 80.00 0.00
1115 Taler Sachsen 1832 80.00 120.00
1116 Doppeltaler Bayern 1848 200.00 0.00
1117 Taler Hannover 1857 20.00 30.00
1118 Taler Maria Theresia 1780 20.00 20.00
1119 Fünf Mark Hessen 1891 200.00 390.00
1120 Drei Münzen 20.00 55.00
1121 Neun Reichsmünzen 20.00 130.00
1122 Zwei Münzen und zwei Medaillen Preußen 40.00 0.00
1123 Goldmedaille Hindenburg 1928 200.00 200.00
1124 Goldmedaille Hindenburg 1928 200.00 200.00

Upcoming events

How does an auction work