Münzen

Lot-No. Caption Limit Bid Acc. Res.
1250 Konvolut antike römische Münzen 20.00 160.00
1251 Großer Münzpokal Dreikaiserjahr 2900.00 3600.00
1252 Münzschale Silber 200.00 0.00
1253 Konvolut historische Münzknöpfe 100.00 240.00
1254 Konvolut historische Silbermünzen 120.00 550.00
1255 Konvolut historische Silbermünzen 120.00 600.00
1256 1/2 Taler Sachsen 80.00 140.00
1257 5 Taler Sachsen Gold 2900.00 3600.00
1258 Golddukat Österreich Ungarn 1841 480.00 0.00
1259 Vier Silbermünzen Österreich und Bayern 100.00 0.00
1260 Münzsammlung 100.00 220.00
1261 Münzsammlung 150.00 310.00
1262 Siegestaler Sachsen 1871 80.00 150.00
1263 5 Mark Weimarer Republik 20.00 60.00
1264 Zwei Silbermünzen Sachsen 20.00 110.00
1265 10 Goldmark Sachsen 350.00 420.00
1266 20 Mark Gold Preußen 400.00 500.00
1267 5 Mark Gold Württemberg 180.00 220.00
1268 Sammlung Münzen und Banknoten DDR 80.00 160.00
1269 Konvolut Gedenkmünzen DDR 100.00 260.00
1270 Münzsammlung Österreich 80.00 80.00
1271 Kleine Münzsammlung 120.00 140.00
1272 Konvolut Silbermünzen Olympiade Montreal 1976 600.00 0.00
1273 Konvolut Silbermünzen Olympiade Moskau 1980 700.00 0.00
1274 Vier Golddukaten Österreich 680.00 800.00

Upcoming events

How does an auction work