Grafik

Katalog-Nr. Titel Limit Gebot ZS VB
3950 Bruno Bruni, Amaryllis 100,00 150,00
3951 Arthur Brusenbauch, Ruhender Akt 50,00 90,00
3952 Gernot Bubenik, "Archegoniate" 100,00 100,00
3953 Prof. Fritz Cremer, Sitzende 20,00 50,00
3954 Salvador Dali, aus Dante "Die göttliche Komödie" 80,00 400,00
3955 Hanne Darboven, aus "Aufzeichnungen" 50,00 90,00
3956 Prof. Otto Dix, "Katze im Mohnfeld“ 3600,00 9000,00
3957 Vadim Dmitrievitch Falileeff, Kamele am See 150,00 420,00
3958 Vadim Falileeff, Christliche Szene mit Martyrium 300,00 360,00
3959 Prof. Lyonel Feininger, "Marine" 2500,00 5000,00
3960 Fidus, "Germanias Blut" 120,00 120,00
3961 Sabine Franek-Koch, Graphikbuch "Tal der Könige" 100,00 130,00
3962 Wolfgang Fratscher, "Die Begegnung" 20,00 360,00
3963 Wolfgang Fratscher, "Metamorphose" 20,00 170,00
3964 Wolfgang Fratscher, "Vision" 20,00 40,00
3965 Wolfgang Fratscher, "Zuckerhut" 20,00 100,00
3966 Wolfgang Fratscher, "Rogáceae" 20,00 160,00
3967 Wolfgang Fratscher, "Labiatae" 20,00 130,00
3968 Wolfgang Fratscher, "Clown" 20,00 30,00
3969 Wolfgang Fratscher, "Papillonáceae" 20,00 200,00
3970 Johnny Friedländer, Das Paar 200,00 0,00
3971 Hans Friedrich, Konkrete Komposition 50,00 300,00
3972 Prof. Ernst Fuchs, Venus und Adler 50,00 220,00
3973 Ellen Fuhr, "Anne" 20,00 120,00
3974 Prof. Rupprecht Geiger, Graphikfolge 150,00 9000,00

Wie funktioniert eine Auktion